Synodical Data preview
Size of Stations Analyzed by District, 2024
District-level station size analysis from LCMS synodical statistics data.
These files are provided as source data for study and analysis. They are not convention resolutions or voting recommendations. Verify interpretation carefully and cite the original LCMS statistics files when using the data.
This is a preview. Open the Excel file for full data, formulas, formatting, and all rows.
Worksheets
Size_cong41 rows, 69 columnsPreview
| District | Column 2 | Av. Size Membership | Column 4 | Classified According to Confirmed Membership | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Column 9 | Column 10 | Column 11 | Column 12 | Column 13 | Column 14 | Column 15 | Column 16 | Column 17 | Column 18 | Column 19 | Column 20 | Column 21 | Column 22 | Column 23 | Column 24 | Column 25 | Column 26 | Column 27 | Column 28 | Column 29 | Column 30 | Column 31 | Column 32 | Column 33 | Column 34 | Column 35 | Column 36 | Column 37 | Column 38 | Column 39 | Column 40 | Column 41 | Column 42 | Column 43 | Column 44 | Column 45 | Column 46 | Column 47 | Column 48 | Column 49 | Column 50 | Column 51 | Column 52 | Column 53 | Column 54 | Column 55 | Column 56 | Column 57 | Column 58 | Column 59 | Column 60 | Column 61 | Column 62 | Column 63 | Column 64 | Column 65 | Column 66 | Column 67 | Column 68 | Column 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| District | Av. Size Membership | Classified According to Confirmed Membership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptized | Confirmed | Total Cong | 0 | 1–49 | 50–99 | 100–199 | 200–299 | 300–399 | 400–499 | 500–599 | 600–699 | 700–799 | 800–899 | 900–999 | 1000–1099 | 1100–1199 | 1200–1299 | 1300–1399 | 1400–1499 | 1500–1999 | 2000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Atlantic | 250 | 195 | 91 | 0 | 30 | 25 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | California/Nevada/Hawaii | 142 | 115 | 178 | 7 | 51 | 55 | 35 | 17 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pacific Southwest | 224 | 185 | 263 | 1 | 81 | 69 | 53 | 21 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Eastern | 225 | 178 | 122 | 0 | 26 | 32 | 33 | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | English | 214 | 175 | 160 | 5 | 45 | 38 | 31 | 17 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Florida-Georgia | 212 | 171 | 193 | 4 | 45 | 37 | 54 | 25 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Central Illinois | 338 | 264 | 149 | 1 | 21 | 20 | 47 | 19 | 13 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Northern Illinois | 382 | 298 | 202 | 2 | 27 | 39 | 45 | 30 | 19 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Southern Illinois | 359 | 284 | 93 | 0 | 16 | 9 | 24 | 17 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Indiana | 385 | 299 | 217 | 1 | 27 | 38 | 53 | 33 | 18 | 12 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Iowa East | 283 | 222 | 117 | 0 | 20 | 20 | 27 | 23 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Iowa West | 298 | 237 | 166 | 0 | 23 | 32 | 43 | 28 | 16 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Kansas | 274 | 217 | 155 | 1 | 22 | 30 | 47 | 21 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Michigan | 422 | 329 | 348 | 1 | 46 | 66 | 72 | 51 | 32 | 19 | 11 | 7 | 10 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Mid-South | 197 | 168 | 119 | 0 | 27 | 28 | 31 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Minnesota North | 224 | 177 | 195 | 0 | 34 | 47 | 55 | 24 | 15 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Minnesota South | 418 | 327 | 230 | 0 | 15 | 37 | 59 | 38 | 24 | 19 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Missouri | 371 | 294 | 288 | 1 | 51 | 57 | 70 | 31 | 17 | 18 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Montana | 149 | 120 | 69 | 0 | 31 | 15 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Nebraska | 384 | 295 | 232 | 1 | 24 | 44 | 65 | 34 | 21 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | New England | 173 | 142 | 66 | 1 | 15 | 13 | 19 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | New Jersey | 160 | 133 | 47 | 0 | 14 | 14 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | North Dakota | 210 | 167 | 77 | 0 | 15 | 22 | 22 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Northwest | 150 | 123 | 242 | 5 | 59 | 69 | 70 | 19 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Ohio | 262 | 211 | 154 | 0 | 17 | 37 | 47 | 25 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Oklahoma | 181 | 143 | 78 | 0 | 22 | 21 | 14 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Rocky Mountain | 209 | 168 | 166 | 2 | 46 | 43 | 37 | 15 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | South Dakota | 248 | 195 | 105 | 0 | 21 | 26 | 25 | 16 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Southeastern | 228 | 178 | 219 | 7 | 47 | 44 | 64 | 23 | 13 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Southern | 128 | 104 | 147 | 2 | 48 | 37 | 40 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Texas | 268 | 215 | 381 | 27 | 82 | 80 | 88 | 39 | 14 | 9 | 12 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | North Wisconsin | 380 | 297 | 213 | 1 | 22 | 36 | 63 | 31 | 22 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | South Wisconsin | 399 | 317 | 200 | 0 | 21 | 32 | 57 | 29 | 16 | 14 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Wyoming | 139 | 111 | 60 | 0 | 20 | 13 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | SELC | 259 | 207 | 52 | 0 | 14 | 15 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals and Averages | 282 | 224 | 5,794 | 70 | 1,125 | 1,240 | 1,445 | 720 | 392 | 243 | 122 | 91 | 87 | 50 | 35 | 29 | 21 | 22 | 18 | 15 | 36 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Totals | 67% | 23% | 6% | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,516 congregations returned statistical reports for 2024. For congregations that did not report 2024 figures, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| their most recently reported statistics were used to calculate the totals listed in this table. |
